Casual Pants Size Guide

Casual Pants Size Guide

Men's:
A00: 4'8"-5'1" 75-110 lbs
A0: 5'0"-5'4" 110-140 lbs
A0H: 5'3"-5'7" 160-185 lbs
A1: 5'5-5'9" 140-165 lbs
A1F: 5'4"-5'7" 120-150 lbs
A1H: 5'4"-5'8" 180-215 lbs
A1L: 5'7"-6'0" 135-170 lbs
A1XL: 5'10"-6'2" 145-175 lbs
A2: 5'9"-6'0" 165-185 lbs
A2H: 5'8"-6'1" 215-240 lbs
A2L: 5'11"-6'2" 160-185 lbs
A3: 5'11"-6'3" 195-225 lbs
A3H: 5'10"-6'2" 220-255 lbs
A3L: 6'2"-6'6" 200-230 lbs
A4: 6'2"-6'5" 220-255 lbs
A5: 6'3"-6'7" 250-280 lbs
A6: 6'5"-6'10" 265-300 lbs

Women's:
F1: 4'10"-5'1" 70-100 lbs
F2: 5'1"-5'3" 100-120 lbs
F2H (wider): 5'2"-5'5" 123-145 lbs
F3: 5'2"-5'5" 115-135 lbs
F4: 5'3"-5'6" 130-150 lbs
F5: 5'5"-5'8" 145-170 lbs